Цены на кислотоупорные насадки
Цены на кислотоупорную продукцию
№ | Наименование продукции | Цена*, руб. | Ед.изм. | Марка, ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|
1 | Арзамит - порошок | 54,00 | кг | ТУ 20.30.22-001-36749498-2018 |
2 | Арзамит - раствор | 142,00 | кг | ТУ 20.30.22-001-36749498-2018 |
3 | Кирпич к/у КП Кл «А» | Договорная | шт | Кл.«А» ГОСТ 474-90 |
4 | Кирпич к/у КП Кл «В» | Договорная | шт | Кл «В»ГОСТ 474-90 |
5 | Кирпич к/у КТ/КР Кл «А» | Договорная | шт | Кл.«А» ГОСТ 474-90 |
6 | Кирпич к/у КТ/КР Кл «В» | Договорная | шт | Кл «В» ГОСТ 474-90 |
7 | Клей 88 СА | 500,00 | кг | ТУ 381051760-89 |
8 | Шары фарфоровые мелющие | Договорная | т | ТУ 21-150-98 |
9 | Цилиндры 32х40 мм | Договорная | т | ТУ 21-150-98 |
10 | Цилиндры 50х55 мм | Договорная | т | ТУ 21-150-98 |
11 | Цилиндры 70х65 мм | Договорная | т | ТУ 21-150-98 |
12 | Стекло натриевое жидкое | от 18750,00 | т | ГОСТ 13078-81 |
13 | Натрий кремнефтористый | от 62000,00 | т | ТУ 113-08-587-86 |
14 | Пластина ПСГ-2,5 | 208,00 | кг | ТУ 38 105203-87 |
15 | Плитка кислотоупорная 300х300х20 мм | от 1083,00 | м2 | ГОСТ 961-89 |
16 | Плитка кислотоупорная 200х200х20 мм | от 1083,00 | м2 | ГОСТ 961-89 |
17 | Плитки кислотоупорные шамотные спаренные ПС-6-20 | Договорная | м2 | ГОСТ 961-89 |
18 | Плитки кислотоупорные шамотные спаренные ПС-7-30 | Договорная | м2 | ГОСТ 961-89 |
19 | Плитки кислотоупорные шамотные спаренные ПС-8-35 | Договорная | м2 | ГОСТ 961-89 |
20 | Плитка кислотоупорная толщ.50мм, ПОЗ 2, ПОЗ 6, ПОЗ 7, ПОЗ 10, ПОЗ 13 | Временно отсутствует | м2 | ТУ 21-РСФСР-456-87 |
21 | Плитка кислотоупорная толщ.70мм ПОЗ 1, ПОЗ 3, ПОЗ 4, ПОЗ 33, ПОЗ 34 | Временно отсутствует | м2 | ТУ 21-РСФСР-456-87 |
22 | Порошок кислотоупорный (мука диабазовая) | от 10 834,00 | т |
ТУ 08.12.12-001-57166341-2023 |
Цены на огнеупорную продукцию
№ | Наименование продукции | Цена*, руб. | Ед.изм. | Марка, ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|
1 | Асбест хризотиловый А-6-к30 | Временно отсутствует | т | ГОСТ 12871-93 |
2 | Асбестовый шнур Шаон |
Временно отсутствует |
кг | ГОСТ 1779-83 |
3 | Вата МКРР-130 | 230,00 | кг | ГОСТ 23619-79 |
4 | Войлок МКРВ-200 | 230,00 | кг | ГОСТ 23619-79 |
5 | Картон асбестовый Каон-1 5мм |
Временно отсутствует |
кг | ГОСТ 2850-95 |
6 | Кирпич диатомовый КПД-400и |
Временно отсутствует |
м3 | ТУ 5761-00325310144-99 |
7 | Кирпич динасовый Д, Эд №5-26 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 5040-96 |
8 | Кирпич легковесный ШЛ-0,4 №5 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 21436-75 |
9 | Кирпич легковесный ШЛ-1,0 №5 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 21436-75 |
10 | Кирпич легковесный ШЛ-1,3 №5 | Временно отсутствует | т | ГОСТ 21436-75 |
11 | Кирпич огнеупорный ША № 22, 23 | от 86,00 | шт | ГОСТ 390-96 |
12 | Кирпич огнеупорный ША № 5 | 84,00 | шт | ГОСТ 390-96 |
13 | Кирпич огнеупорный ША №6 | 87,00 | шт | ГОСТ 390-96 |
14 | Кирпич огнеупорный ША №8 | 97,00 | шт | ГОСТ 390-96 |
15 | Кирпич периклазовый П-89, 90, 91 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 4689-94 |
16 | Кирпич печной м-200 (витебск,оболь) |
Временно отсутствует |
шт | ГОСТ 530-2012 |
17 | Плита ШВП-350 | Временно отсутствует | м3 | ТУ 5767-005-1336559-04 |
18 | Глина ПГА | 18200 | т |
ТУ 1522-009-00190495-99 |
19 | Глина ПГБ | 15200 | т | ТУ 1522-009-00190495-99 |
20 | Заполнитель ЗША | от 16 000,00 | т | ГОСТ 23037-99 |
21 | Заполнитель ЗШБ | от 15 000,00 | т | ГОСТ 23037-99 |
22 | Мертель МШ-28 | 15000 | т | ГОСТ 6137-97 |
23 | Мертель МШ-31 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 6137-97 |
24 | Мертель МШ-32 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 6137-97 |
25 | Мертель МШ-36 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 6137-97 |
26 | Мертель МШ-39 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 6137-97 |
27 | Порошок ПШБМ |
Временно отсутствует |
т | ТУ 1522-009-00190495-99 |
28 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 966-77 |
29 | Цемент глиноземистый ГЦ-50 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 966-77 |
30 | Вермикулит вспученный |
Временно отсутствует |
м3 | Ту 358-56-95 |
31 | Крошка (песок) кварц. |
Временно отсутствует |
т | ТУ 258-45-01 |
32 | Трубки керамические, трубки МКР | Договорная | шт | |
33 | Песок формованный |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 2138-91 |
34 | Плита перлитцементная ПЦП-500 500х500х50 |
Временно отсутствует |
м3 | ТУ 36.16.22-72-96 |
35 | Порошок периклазовый ППЭ-88 |
Временно отсутствует |
т | ГОСТ 24862-81 |